নদীর নাম | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | প্রবাহিত এলাকা ও দৈর্ঘ্য |
---|---|---|
আড়িয়াল খাঁ | ১৬০ কি.মি. | ফরিদপুর (১০২) বরিশাল (৫৮) |
বংশী নদী | ২৩৮ কি.মি. | ময়মনসিংহ (১৯৮) ঢাকা (৪০) |
বেতনা-খোলপটুয়া | ১৯১ কি.মি. | যশোর (১০৩) খুলনা (৮৮) |
ভদ্রা | ১৯৩ কি.মি | যশোর (৫৮) খুলনা (১৩৫) |
ভৈরব নদী | ২৫০ কি.মি | যশোর, খুলনা |
কংস (নদী) | ২২৫ কি.মি | ময়মনসিংহ (২২৫) |
ব্রহ্মপুত্র-যমুনা(যমুনা ২০৭) | ২৭৬ কি.মি | রংপুর (১৪০) পাবনা (১৩৬) |
বুড়িগঙ্গা | ০২৭ কি.মি | ঢাকা (২৭) |
চিত্রা | ১৭০ কি.মি | কুষ্টিয়া (১৯) যশোর (১৫১) |
ডাকাতিয়া | ২০৭ কি.মি | কুমিল্লা (১৮০) নোয়াখালী(২৭) |
ধলেশ্বরী নদী | ১৬০ কি.মি | ময়মনসিংহ, ঢাকা |
ধনু (নদী)-বাউলাই-ঘোড়াউত্রা | ১৩৫ কি.মি | ময়মনসিংহ (১২৬) সিলেট (১০৯) |
দোনাই-চরলকাতা-যমুনেশ্বরী-করতোয়া | ৪৫০ কি.মি | রংপুর (১৯৩), বগুড়া (১৫৭), পাবনা (১০০) |
গঙ্গা-পদ্মা (গঙ্গা ১৫৮, পদ্মা ১২০) | ৩৭৮ কি.মি | রাজশাহী (১৪৫), পাবনা (৯৮), ঢাকা ও ফরিদপুর (১৩৫) |
গড়াই-মধুমতি নদী-বলেশ্বর্ | ৩৭১ কি.মি | কুষ্টিয়া (৩৭), ফরিদপুর (৭১), যশোর (৯২), খুলনা (১০৪), বরিশাল (৬৭) |
ঘাঘট | ২৩৬ কি.মি | রংপুর (২৩৬) |
করতোয়া-আত্রাই-গুর-গুমানি-হুরাসাগর | ৫৯৭ কি.মি | দিনাজপুর (২৫৯), রাজশাহী (২৫৮), পাবনা (৮০) |
কর্ণফুলী নদী | ১৮০ কি.মি | পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম |
কোবাডাক্ | ২৬০ কি.মি | যশোর (৮০) খুলনা (১৮০) |
কুমার নদী | ১৬২ কি.মি | যশোর, ফরিদপুর |
কুশিয়ারা | ২২৮ কি.মি | সিলেট (২২৮) |
ফেনী নদী-ডাকাতিয়া | ১৯৫ কি.মি | নোয়াখালী (৯৫) কুমিল্লা (১০০) |
নিম্ন মেঘনা | ১৬০ কি.মি | চাঁদপুর থেকে বঙ্গোপসাগর |
মাতামুহুরি | ২৮৭ কি.মি | পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম |
মাথাভাঙা | ১৫৬ কি.মি | রাজশাহী (১৬), কুষ্টিয়া (১৪০) |
নবগঙ্গা | ২৩০ কি.মি | কুষ্টিয়া (২৬) যশোর (২০৪) |
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র | ২৭৬ কি.মি | ময়মনসিংহ (২৭৬) |
পুনর্ভবা | ১৬০ কি.মি | দিনাজপুর (৮০) রাজশাহী (৮০) |
রূপসা-পশুর | ১৪১ কি.মি | খুলনা (১৪১) |
সাঙ্গু | ১৭৩ কি.মি | চট্টগ্রাম (৮০), পার্বত্য চট্টগ্রাম (৯৩) |
সুরমা নদী-মেঘনা নদী | ৬৭০ কি.মি | সিলেট (২৯০), কুমিল্লা (২৩৫), বরিশাল (১৪৫) |
তিস্তা নদী | ১১৫ কি.মি | রংপুর (১১৫) |
হালদা নদী | ০৮১ কি.মি | চট্টগ্রাম (৮১) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS