কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ এ ০৬:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ময়মনসিংহ জেলা
| ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
| ১ | ১৩,৩৫,০০০/- | গ্রাম-গোপালপুর, কাশীগিঞ্জ, আমিরাবাড়ী, ত্রিশাল | |||
| ২ | ৩৩শতাংশ | ৩০ টি | ১০,০০০ | শিবপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ । | |
| ৩ | ৩৩শতাংশ | ৩৪ | ১২,০০০ | চরশ্রীরামপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ । |
শেরপুর জেলা
| ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
| ১ | ২ একর | ৪০ | ৩৮২৬০০ | ঝিনাইগাতী | |
| ২ | ২ একর | ৩৫১০০ | গোবিন্দগঞ্জ | ||
| ৩ | ২ একর | ২৫ | ৩৫১০০ | ঝিনাইগাতী | |
| ৪ | ২ একর | ১৫ | ২৫৫০০ | গ্রাম-কাকরকান্দি, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
| ৫ | ২ একর | ২০ | ২৫৫০০ | গ্রাম-হাতিবান্ধা, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
| ৬ | ২ একর | ২০ | ২৫৫০০ | গ্রাম-মধ্যমকুড়া, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি, উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
| ৭ | ২ একর | ১৫ | ৮৬০০০ (ছিয়াশি হাজার) টাকা | উত্তর নাকশী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর। | |
| ৮ | ৪ একর | ৪০ | ১৪৫০০০০ | ঝিনাইগাতী | |
| ৯ | ৪ একর | ৪০ | ১৭৪৪০০০ | ঝিনাইগাতী | |
| ১০ | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী | |
| ১১ | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গনপদ্দী | |
| ১২ | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী | |
| ১৩ | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | উরফা | |
| ১৪ | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গৌড়দ্বার | |
| ১৫ | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | চন্দ্রকোনা | |
| ১৬ | ৩ একর | ৩০ | ৯,১১,৯৯৯/- | সিংগাবরুনা ইউনিয়ন | |
| ১৭ | ৩ একর | ৩০ | ১৬,৬০,৫০০/- | ভেলুয়া ইউনিয়ন | |
| ১৮ | ৩ একর | ৩০ | ১২,১২,১০০/- | রাণীশিমুল ইউনিয়ন | |
| ১৯ | ৩ একর | ৩০ | ৩,১১,০০০/- | কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন | |
| ২০ | ২ একর | ২৫ | ১,১৭,০০০/- | রাণীশিমুল ইউনিয়ন |
নেত্রকোণা জেলা
| ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
| ১ | 98800 | চুচুয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ২ | 97000 | দুগিয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | |||
| ৩ | 37142 | আমতলা বাজার, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ৪ | 161000 | লক্ষীগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ৫ | 101020 | বিরামপুর বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ৬ | 115501 | বাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | |||
| ৭ | 1000000 | দক্ষিণ বিশিউড়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ৮ | 133000 | চল্লিশা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ৯ | 212000 | শিমুলকান্দি বাজার, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা | |||
| ১০ | 57400 | মুক্তির বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১১ | 53200 | বড়ওয়ারী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১২ | 356101 | মদনপুর বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১৩ | 893700 | মদনপুর গরুর বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১৪ | 67000 | কুমড়ী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১৫ | 1900 | বেতাটি বাজার, নেত্রকোণা সদর,নেত্রকোণা। | |||
| ১৬ | 2000 | খারবাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১৭ | 505000 | ঠাকুরাকোণা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | |||
| ১৮ | 16500 | সোনাজুর বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | |||
| ১৯ | 29500 | মঙ্গলসিদ্ধ বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | |||
| ২০ | 2900 | বামুন্দি বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। |
জামালপুর জেলা
| ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
| ১ | ১৩০০ | জামালপুর | |||
| ২ | ৯১,৬৫০/- | তিতপল্লা ইউপি | |||
| ৩ | ১,৫০০/- | ঘোড়াধাপ ইউপি | |||
| ৪ | ৮,১০,৭০০/- | দিগপাইত ইউপি | |||
| ৫ | ২,৯২,০০০/- | নরুন্দি ইউপি | |||
| ৬ | ৮,৬১,৮০০/- | রানাগাছা ইউপি | |||
| ৭ | ৩১৪০/- | মেস্টা ইউনিয়ন | |||
| ৮ | ৮৩,৯০০/- | শ্রীপুর ইউনিয়ন | |||
| ৯ | ৫১,৬০০/- | বাঁশচড়া ইউনিয়ন | |||
| ১০ | ৭৫,১৬৭/- | রানাগাছা ইউনিয়ন | |||
| ১১ | ১৮৮৭০০/- | বাঁশ্চড়া ইউনিয়ন |